柴油/燃气发动机试验台尾气治理样板工程项目顺利验收
2025-07-11 12:06:18
admin
36
烟管位置 | NOx | PM | SO2 | NMHC | 微信备注名 | |
排放出速率单位 (kg/h) | 30m | 4.4 | 23 | 15 | 53 | GB16297-1996《细颗粒物弄脏物终合 减排细则》 |
40m | 7.5 | 39 | 25 | 100 | ||
排污浓度值 (mg/m3) | 行业标准限制值 | 240 | 120 | 550 | 120 | |
市标规定值 | 50 | 10 | 50 | DB372376-2019《兰州省城市性 大方污染破坏物宗合摆放要求》 | ||
— | —- | -- | 60 | DB372801.7-2019《挥发掉性充分 物第7个部分-另一个的行业 |
